摄氏度 °C
华氏度 °F
开尔文 K
| 生活场景 | °C | °F |
|---|---|---|
| 冰箱冷冻室 | -18 | -0.4 |
| 冰箱冷藏室 | 4 | 39.2 |
| 人体正常体温 | 37 | 98.6 |
| 发烧(低热) | 38 | 100.4 |
| 温水洗澡 | 40 | 104 |
| 烤箱低温慢烤 | 150 | 302 |
| 烤箱常见烘烤 | 180 | 356 |
| 烤箱高温 | 220 | 428 |
| 生活场景 | °C | °F |
|---|---|---|
| 冰箱冷冻室 | -18 | -0.4 |
| 冰箱冷藏室 | 4 | 39.2 |
| 人体正常体温 | 37 | 98.6 |
| 发烧(低热) | 38 | 100.4 |
| 温水洗澡 | 40 | 104 |
| 烤箱低温慢烤 | 150 | 302 |
| 烤箱常见烘烤 | 180 | 356 |
| 烤箱高温 | 220 | 428 |
摄氏 → 华氏:°F = °C × 1.8 + 32 (如 30°C = 86°F)
华氏 → 摄氏:°C = (°F − 32) ÷ 1.8 (如 100°F ≈ 37.8°C)
摄氏 → 开尔文:K = °C + 273.15(绝对零度 0K = −273.15°C,科学计算用)
华氏度主要在美国使用(天气预报、烤箱、体温),摄氏度为中国及大多数国家标准;快速估算:华氏度减30再除以2,可粗得摄氏度(如 70°F≈20°C)。